1) Tasarım ve üretim: API6D, ANSI B16.34, API599
2) Test ve muayene: API598, API6D
3) Yüz yüze boyutlar: ANSI B16.10
4) Flanşlı uç: ANSI B16.5, B16.47 SERİSİ A & SERİSİ B
5) Alın kaynaklı uç: ANSI B16.25
6) Soket kaynak ucu: ANSI B16.11
7) Vidalı uç: ANSI B1.20.1
İsim | Karbon çelikFiş Vana |
Marka: | NSW/ GAZETE |
Standart veya Standart Olmayan: | API 599 |
Yapı: | yağlanmış tapa valfleri |
Baskı yapmak: | 150LB, 300LB, 600LB, 900LB, 1500LB |
Güç: | Ortama göre sür |
Malzeme: | Karbon çelik |
Medya Sıcaklığı: | -29 DereceC ~ 200 DereceC |
medya: | Ham Petrol, Doğal Gaz vb. |
Bağlantı noktası boyutu: | 8 inç Yükseltilmiş Yüz RF Flanş |
1) Boyut: 1/2" ila 36"
2) Sınıf: 150LB - 2500LB
3) Tip: Yağlanmış konik tapa valfi, ters çevrilmiş basınç dengesi yağlanmış tapa valfi (venturi modeli, normal model), manşon tipi yumuşak sızdırmaz tapa valfi
4) Malzeme: WCB, WCC, WC6, WC9, C5, C12, CF8, CF8M, CF3, CF3M, CN7M, LCB, LCC, ALAŞIM 20, DÖKME DEMİR vb.
5) Çalışma: Kol, dişli
Üstten giriş tipi, Kendinden yağlamalı
Tanım:
Tasarım ve üretim: ANSI B16.34, API 6D, API 598,
API 6A
Yüz yüze boyutlar: ANSI B16.10, API 6A
Uç flanş boyutları: ANSI B16.5, API 6A
Alın kaynaklı uçlar: ANSI B16.25
Dişli uçlar: ANSI B2.1, API 5B
Soket kaynaklı uçlar: ANSI B16.11
Basınç testi: API 598, API6D
Yangın güvenliği testi: API607, API6FA, BS6755, ISO 10497
Korozyona dayanıklı: NACE-MR-0175
Boyut: 1/2″ – 18″
Gövde/kaput ve trim malzemeleri
Gövde/kaporta/fiş | WCB, LCB, LCC, , CF8, CF8M, CF3 ve CF3M vb. |
Trim (Disk/gövde oturağı) | PTFE, 13Cr |
Parçaların standart malzemeleri
Numara. | Parçalar | Malzemeler |
1 | Gövde | ASTM A216 WCB |
2 | Elbise kolu | PTFE |
3 | Fiş | ASTM A216 WCB |
4 | Plaka | PTFE |
5 | Ayar plakası | ASTM A216 WCB |
6 | Örtmek | ASTM A216 WCB |
7 | Ayar cıvatası | ASTM A193 B7 |
8 | Ceviz | ASTM A194 2H |
5 | cıvata | ASTM A193 B7 |
6 | Destek | |
7 | Sonsuz Dişli |
Boyutlar (mm ve inç olarak) ve ağırlık
sınıf 150
Boyut (inç) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
L (Dişli) | 115 | 115 | 119 | 150 | 165 | 195 | 254 | 292 | - | - | - | - | - | - |
L (RF) | 108 | 117 | 127 | 165 | 178 | 191 | 203 | 229 | 268 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 |
L (RTJ) | 108 | 117 | 140 | 178 | 191 | 204 | 216 | 242 | 281 | 305 | 343 | 369 | 394 | 419 |
L (Alın kaynaklı) | 140 | 149 | 172 | 241 | 267 | 305 | 330 | 356 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 |
L (Soket kaynaklı) | 345 | 339 | 339 | 664 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H (Merkezden üste) | 89 | 89 | 114 | 112 | 228 | 251 | 276 | 276 | 318 | 381 | 444 | 584 | 622 | 622 |
D(Flanş Dış Ölçüsü) | 92 | 102 | 108 | 127 | 152 | 178 | 190 | 229 | 279 | 343 | 406 | 483 | 533 | 597 |
Sınıf 300
Boyut (inç) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
L (Dişli) | 102 | 102 | 119 | 155 | 185 | 250 | 270 | 330 | - | - | - | - | - | - | - |
L (RF) | 140 | 152 | 165 | 191 | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 |
L (RTJ) | 151 | 165 | 178 | 204 | 232 | 257 | 299 | 321 | 419 | 435 | 473 | 518 | 778 | 854 | 930 |
L (Alın kaynaklı) | 140 | 149 | 172 | 241 | 267 | 305 | 330 | 356 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 |
H (Merkezden üste) | 89 | 89 | 114 | 112 | 228 | 251 | 276 | 276 | 318 | 381 | 444 | 584 | 622 | 622 | 670 |
D(Flanş Dış Ölçüsü) | 95 | 117 | 124 | 156 | 165 | 190 | 210 | 254 | 318 | 381 | 345 | 521 | 584 | 648 | 711 |
600. sınıf
Boyut (inç) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 |
L (Dişli) | 116 | 116 | 149 | 175 | 190 | 210 | 284 | 326 |
L (RF) | 165 | 190 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 |
L (RTJ) | 163 | 190 | 216 | 241 | 395 | 333 | 359 | 435 |
L (Alın kaynaklı) | 165 | 191 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 |
H (Merkezden üste) | 159 | 159 | 174 | 194 | 228 | 251 | 276 | 276 |
D(Flanş Dış Ölçüsü) | 95 | 118 | 124 | 156 | 165 | 190 | 210 | 273 |